LABOR RATES
The following rates are applicable for orders under the GSA Contract:
Contractor Site (Rhode Island)
MAS LABOR CATEGORY | YEAR 16 | YEAR 17 | YEAR 18 | YEAR 19 | YEAR 20 |
01/19/2017 01/18/2018 |
01/19/2018 01/18/2019 |
01/19/2019 01/18/2020 |
01/19/2020 01/18/2021 |
01/19/2021 01/18/2022 |
|
SR SYSTEMS ENGINEER | $162.90 | $140.34 | $142.89 | $145.49 | $148.14 |
INT. MGT ANALYST | $82.06 | $75.57 | $76.95 | $78.35 | $79.77 |
Intermediate Drafter | $77.16 | $78.56 | $79.99 | $81.45 | $82.93 |
Intermediate Engineer | $106.93 | $108.88 | $110.86 | $112.88 | $114.93 |
Intermediate Illustrator | $56.53 | $57.56 | $58.61 | $59.67 | $60.76 |
Intermediate Technical Writer | $82.93 | $84.44 | $85.98 | $87.54 | $89.13 |
Intermediate Technician | $73.28 | $74.61 | $75.97 | $77.35 | $78.76 |
Intermediate Word Processor | $40.13 | $40.86 | $41.60 | $42.36 | $43.13 |
IT Specialist | $119.02 | $121.19 | $123.39 | $125.64 | $127.92 |
Jr. Mgt Analyst | $71.00 | $72.29 | $73.61 | $74.95 | $76.31 |
Junior CM Specialist | $44.29 | $45.10 | $45.92 | $46.75 | $47.60 |
Junior Drafter | $47.92 | $48.79 | $49.68 | $50.58 | $51.50 |
Junior Engineer | $68.60 | $69.85 | $71.12 | $72.41 | $73.73 |
Junior Illustrator | $48.74 | $49.63 | $50.53 | $51.45 | $52.39 |
Junior Logistician | $66.27 | $67.48 | $68.70 | $69.95 | $71.23 |
Junior Technical Writer | $73.42 | $74.76 | $76.12 | $77.50 | $78.91 |
Junior Technician | $69.14 | $70.40 | $71.68 | $72.98 | $74.31 |
Principal Eng/Scientist | $173.78 | $176.94 | $180.16 | $183.44 | $186.78 |
Principal Logistician | $124.00 | $126.26 | $128.55 | $130.89 | $133.28 |
Program/Project Manager | $111.02 | $113.04 | $115.10 | $117.19 | $119.33 |
Reliability/QA Engineer | $93.08 | $94.77 | $96.50 | $98.26 | $100.04 |
Senior Clerk/Typist | $29.44 | $29.98 | $30.52 | $31.08 | $31.64 |
Senior CM Specialist | $49.98 | $50.89 | $51.82 | $52.76 | $53.72 |
Senior Drafter | $78.94 | $80.384 | $81.84 | $83.33 | $84.85 |
Senior Engineer | $118.07 | $120.22 | $122.41 | $124.63 | $126.90 |
Senior Illustrator | $71.43 | $72.73 | $74.05 | $75.40 | $76.77 |
Senior Logistician | $81.83 | $83.32 | $84.84 | $86.38 | $87.95 |
Senior Technical Writer | $89.83 | $91.46 | $93.13 | $94.82 | $96.55 |
Senior Technician | $73.96 | $75.31 | $76.68 | $78.07 | $79.49 |
Senior Word Processor | $55.74 | $56.75 | $57.79 | $58.84 | $59.91 |
Sr Mgt Analyst | $119.33 | $121.50 | $123.71 | $125.96 | $128.26 |
Sr Program Manager | $166.09 | $169.11 | $172.19 | $175.32 | $178.52 |
Systems Engineer | $106.93 | $108.88 | $110.86 | $112.88 | $114.93 |
Government Site (Rhode Island)
MAS LABOR CATEGORY | YEAR 16 | YEAR 17 | YEAR 18 | YEAR 19 | YEAR 20 |
01/19/2017 01/18/2018 |
01/19/2018 01/18/2019 |
01/19/2019 01/18/2020 |
01/19/2020 01/18/2021 |
01/19/2021 01/18/2022 |
|
SR SYSTEMS ENGINEER | $137.83 | $140.34 | $142.89 | $145.49 | $148.14 |
INT. MGT ANALYST | $74.22 | $75.59 | $76.95 | $78.35 | $79.77 |
Intermediate Drafter | $69.80 | $71.07 | $72.36 | $73.68 | $75.02 |
Intermediate Engineer | $96.73 | $98.49 | $100.28 | $102.11 | $103.97 |
Intermediate Illustrator | $51.13 | $52.06 | $53.01 | $53.97 | $54.96 |
Intermediate Technical Writer | $75.02 | $76.39 | $77.78 | $79.19 | $80.63 |
Intermediate Technician | $66.30 | $67.51 | $68.74 | $69.99 | $71.26 |
Intermediate Word Processor | $36.30 | $36.96 | $37.63 | $38.32 | $39.02 |
IT Specialist | $107.65 | $109.61 | $111.60 | $113.64 | $115.70 |
Jr. Mgt Analyst | $64.23 | $65.40 | $66.59 | $67.80 | $69.04 |
Junior CM Specialist | $40.07 | $40.80 | $41.54 | $42.30 | $43.07 |
Junior Drafter | $43.34 | $44.13 | $44.93 | $45.75 | $46.58 |
Junior Engineer | $62.05 | $63.18 | $64.33 | $65.50 | $66.69 |
Junior Illustrator | $44.09 | $44.89 | $45.71 | $46.54 | $47.39 |
Junior Logistician | $59.95 | $61.04 | $62.15 | $63.28 | $64.43 |
Junior Technical Writer | $66.42 | $67.63 | $68.86 | $70.11 | $71.39 |
Junior Technician | $62.54 | $63.68 | $64.84 | $66.02 | $67.22 |
Principal Eng/Scientist | $157.18 | $160.04 | $162.95 | $165.92 | $168.94 |
Principal Logistician | $104.92 | $106.83 | $108.77 | $110.75 | $112.77 |
Program/Project Manager | $100.44 | $102.27 | $104.13 | $106.02 | $107.95 |
Reliability/QA Engineer | $84.21 | $85.74 | $87.30 | $88.89 | $90.51 |
Senior Clerk/Typist | $26.63 | $27.11 | $27.61 | $28.11 | $28.62 |
Senior CM Specialist | $45.21 | $46.03 | $46.87 | $47.72 | $48.59 |
Senior Drafter | $71.41 | $72.71 | $74.03 | $75.38 | $76.75 |
Senior Engineer | $106.80 | $108.74 | $110.72 | $112.74 | $114.79 |
Senior Illustrator | $64.60 | $65.78 | $66.97 | $68.19 | $69.43 |
Senior Logistician | $74.02 | $75.37 | $76.74 | $78.14 | $79.56 |
Senior Technical Writer | $81.25 | $82.73 | $84.23 | $85.77 | $87.33 |
Senior Technician | $66.91 | $68.13 | $69.37 | $70.63 | $71.92 |
Senior Word Processor | $50.41 | $51.33 | $52.26 | $53.21 | $54.18 |
Sr Mgt Analyst | $100.96 | $102.80 | $104.67 | $106.57 | $108.51 |
Sr Program Manager | $140.52 | $143.08 | $145.68 | $148.33 | $151.03 |
Systems Engineer | $96.73 | $98.49 | $100.28 | $102.11 | $103.97 |
Contractor Site (National)
MAS LABOR CATEGORY | YEAR 16 | YEAR 17 | YEAR 18 | YEAR 19 | YEAR 20 |
01/19/2017 01/18/2018 |
01/19/2018 01/18/2019 |
01/19/2019 01/18/2020 |
01/19/2020 01/18/2021 |
01/19/2021 01/18/2022 |
|
SR SYSTEMS ENGINEER | $168.60 | $171.67 | $174.79 | $177.97 | $181.21 |
INT. MGT ANALYST | $84.93 | $86.48 | $88.05 | $89.65 | $91.28 |
Intermediate Drafter | $79.86 | $81.31 | $82.79 | $84.30 | $85.83 |
Intermediate Engineer | $110.68 | $112.69 | $114.75 | $116.83 | $118.96 |
Intermediate Illustrator | $58.51 | $59.57 | $60.66 | $61.76 | $62.89 |
Intermediate Technical Writer | $85.83 | $87.39 | $88.98 | $90.60 | $92.25 |
Intermediate Technician | $75.85 | $77.23 | $78.64 | $80.07 | $81.52 |
Intermediate Word Processor | $41.53 | $42.29 | $43.06 | $43.84 | $44.64 |
IT Specialist | $123.18 | $125.42 | $127.70 | $130.03 | $132.40 |
Jr. Mgt Analyst | $73.48 | $74.82 | $76.18 | $77.57 | $78.98 |
Junior CM Specialist | $45.84 | $46.67 | $47.52 | $48.39 | $49.27 |
Junior Drafter | $49.60 | $50.50 | $51.42 | $52.36 | $53.31 |
Junior Engineer | $71.00 | $72.29 | $73.61 | $74.95 | $76.31 |
Junior Illustrator | $50.45 | $51.37 | $52.30 | $53.26 | $54.22 |
Junior Logistician | $68.60 | $69.85 | $71.12 | $72.41 | $73.73 |
Junior Technical Writer | $75.99 | $77.37 | $78.78 | $80.22 | $81.67 |
Junior Technician | $71.56 | $72.86 | $74.19 | $75.54 | $76.91 |
Principal Eng/Scientist | $179.85 | $183.12 | $186.46 | $189.95 | $193.30 |
Principal Logistician | $128.33 | $130.67 | $133.04 | $135.47 | $137.93 |
Program/Project Manager | $114.91 | $117.00 | $119.13 | $121.30 | $123.51 |
Reliability/QA Engineer | $96.34 | $98.09 | $99.88 | $101.70 | $103.55 |
Senior Clerk/Typist | $30.46 | $31.01 | $31.58 | $32.15 | $32.74 |
Senior CM Specialist | $51.72 | $52.66 | $53.62 | $54.60 | $55.59 |
Senior Drafter | $81.70 | $83.11 | $84.70 | $86.24 | $87.81 |
Senior Engineer | $122.20 | $124.42 | $126.69 | $128.99 | $131.34 |
Senior Illustrator | $73.92 | $75.27 | $76.64 | $78.03 | $70.45 |
Senior Logistician | $84.69 | $86.23 | $87.80 | $89.40 | $91.03 |
Senior Technical Writer | $92.96 | $94.65 | $96.37 | $98.13 | $99.91 |
Senior Technician | $76.55 | $77.94 | $79.36 | $80.81 | $82.28 |
Senior Word Processor | $57.68 | $58.73 | $59.80 | $60.89 | $62.00 |
Sr Mgt Analyst | $123.52 | $125.77 | $128.06 | $130.39 | $132.76 |
Sr Program Manager | $171.90 | $175.03 | $178.21 | $181.46 | $184.76 |
Systems Engineer | $110.68 | $112.69 | $114.75 | $116.83 | $118.96 |
Government Site (National)
MAS LABOR CATEGORY | YEAR 16 | YEAR 17 | YEAR 18 | YEAR 19 | YEAR 20 |
01/19/2017 01/18/2018 |
01/19/2018 01/18/2019 |
01/19/2019 01/18/2020 |
01/19/2020 01/18/2021 |
01/19/2021 01/18/2022 |
|
SR SYSTEMS ENGINEER | $142.66 | $145.26 | $147.90 | $150.59 | $153.33 |
INT. MGT ANALYST | $76.82 | $78.22 | $79.64 | $81.09 | $82.57 |
Intermediate Drafter | $72.24 | $73.55 | $74.89 | $76.26 | $77.64 |
Intermediate Engineer | $100.11 | $101.93 | $103.79 | $105.68 | $107.60 |
Intermediate Illustrator | $52.93 | $53.89 | $54.87 | $55.87 | $56.89 |
Intermediate Technical Writer | $77.64 | $79.05 | $80.49 | $81.96 | $83.45 |
Intermediate Technician | $68.61 | $69.86 | $71.13 | $72.42 | $73.74 |
Intermediate Word Processor | $37.57 | $38.25 | $38.95 | $39.66 | $40.38 |
IT Specialist | $111.42 | $113.45 | $115.51 | $117.61 | $119.76 |
Jr. Mgt Analyst | $66.47 | $67.68 | $68.91 | $70.17 | $71.44 |
Junior CM Specialist | $41.47 | $42.22 | $42.99 | $43.78 | $44.57 |
Junior Drafter | $44.86 | $45.68 | $46.51 | $47.35 | $48.22 |
Junior Engineer | $64.22 | $65.39 | $66.58 | $67.79 | $69.02 |
Junior Illustrator | $45.64 | $46.47 | $47.32 | $48.18 | $49.05 |
Junior Logistician | $62.05 | $63.18 | $64.33 | $65.50 | $66.69 |
Junior Technical Writer | $68.74 | $69.99 | $71.26 | $72.56 | $73.88 |
Junior Technician | $64.73 | $65.91 | $67.11 | $68.33 | $69.57 |
Principal Eng/Scientist | $162.69 | $165.65 | $168.67 | $171.74 | $174.86 |
Principal Logistician | $108.58 | $110.56 | $112.57 | $114.62 | $116.70 |
Program/Project Manager | $103.95 | $105.84 | $107.77 | $109.73 | $111.73 |
Reliability/QA Engineer | $87.15 | $88.74 | $90.35 | $92.00 | $93.67 |
Senior Clerk/Typist | $27.55 | $28.05 | $28.56 | $29.08 | $29.61 |
Senior CM Specialist | $46.80 | $47.65 | $48.52 | $49.40 | $50.30 |
Senior Drafter | $73.90 | $75.24 | $76.61 | $78.01 | $79.43 |
Senior Engineer | $110.54 | $112.55 | $114.60 | $116.69 | $118.81 |
Senior Illustrator | $66.87 | $68.09 | $69.33 | $70.59 | $71.87 |
Senior Logistician | $76.61 | $78.00 | $79.42 | $80.87 | $82.34 |
Senior Technical Writer | $84.09 | $85.62 | $87.18 | $88.77 | $90.38 |
Senior Technician | $69.25 | $70.51 | $71.79 | $73.10 | $74.43 |
Senior Word Processor | $52.18 | $53.13 | $54.10 | $55.08 | $56.08 |
Sr Mgt Analyst | $104.51 | $106.41 | $108.35 | $110.32 | $112.33 |
Sr Program Manager | $145.45 | $148.10 | $150.79 | $153.54 | $156.33 |
Systems Engineer | $100.11 | $101.93 | $103.79 | $105.68 | $107.60 |